sewa dan rental mobil wisma jaya,harga sewa mobil lepas kunci 0857 1628 1645-0811 9052 102
Kebutuhan transportasi di tengah masyarakat semakin tinggi dari hari ke hari.Hal tersebut dikarenakan mobilitas yang tinggi terutama bagi warga perkotaan.Alternatif lain selain penggunaan angkutan umum dan online adalah penyewaan mobil di sewa mobil bekasi timur wisma jaya.Bagi warga Jabodetabek atau siapa saja yang memiliki kepentingan mobilitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya bía memanfaatkan jasa sewa mobil Bekasi timur wisma jaya lepas kunci yang pasti akan lebih efisien dari pada menggunakan transportasi umum.Dengan harga sewa mobil lepas kunci sebagai berikut :
1 | Ayla 2014 manual | 250.000 |
2 | Calya 2016 manual | 350.000 |
3 | Calya 2022 matic | 450.000 |
4 | Avanza 2022 | 550.000 |
5 | SUZUKI APV TH 2015-2016 | 350.000 |
6 | ALLNEW AVANZA TH 2012-2015 | 350.000 |
7 | ALLNEW XENIA TH 2013-2015 | 350.000 |
8 | AVANZA TH 2007-2011 | 325.000 |
9 | RUSH G/MT TH 2011-2013 | 400.000 |
10 | RUSH G/AT TH 2011-2013 | 450.000 |
11 | TERIOS MANUAL TH 2011-2013 | 400.000 |
12 | TERIOS AT 2011-2013 | 450.000 |
13 | INOVA G/MT TH 2009-2011 | 450.000 |
14 | INOVA G/AT TH 2011-2013 | 400.000 |
15 | YARIS G/AT TH 2007-2012 | 450.000 |
16 | YARIS GMT TH 2007-2012 | 450.000 |
17 | NEW AVANZA G/AT 2012-2014 | 400.000 |
18 | ERTIGA GX MT TH 2012 - 2015 | 350.000 |
19 | ERTIGA GX AT 2012-2015 | 400.000 |
20 | JAZZ RS MANUAL 2015 | 450.000 |
21 | JAZZ RS AUTOMATIC 2013 | 450.000 |
22 | LUXIO X MANUAL 2012-2014 | 350.000 |
23 | GRAND LIVINA MANUAL | 400.000 |
24 | GRAND LIVINA AUTOMATIC | 450.000 |
25 | PAJER0 TH 2013-2016 | 900.000 |
26 | PAJERO TH 2017-2018 | 1.400.000 |
27 | FORTUNER G/MT TH 2010-2012 | 900.000 |
28 | FORTUNER G/AT TH 2010-2012 | 950.000 |
29 | FORTUNER G/AT TH 2017-2018 | 1.100.000 |
30 | FORTUNER VRZ TH 2019-2021 | 1.050.000 |
31 | AVANZA GRAND NEW th 2015-2017 | 400.000 |
32 | INOVA REBORN TH 2020-2022 | 800.000 |
33 | YARIS ALLNEW TH 2014 | 500.000 |
34 | TERIOS MT TH 2018-2020 | 400.000 |
35 | INOVA G MT BENSIN TH 2013-2014 | 450.000 |
36 | SIENTA TH 2017 MATIC TH 2018 | 600.000 |
CV. JASA ABADI TRANS
Office Adress :
- Office 1 (Wisma Jaya)
Jl. Pahlawan, RT.007/RW.003, Duren Jaya, Kec. Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17111
- Office 2 (Kebalen)
Jl. Hanjuang Raya, Blk H1, RT.001 RW.018, No.17, Kebalen, Kec. Babelan, Kota Bks, Jawa Barat 17610
- Office 3 (Babelan)
Jl. Raya Babelan, RT.001/RW.002, Kebalen, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17610